DNM 650/50II, DNM750/750LII/50 là các trung tâm gia công đứng cỡ lớn hiệu suất cao của DN SOLUTIONS.
Được thiết kế như các trung tâm gia công đứng năng suất cao, DNM 750Ⅱ và DNM 750LⅡ có cấu trúc chắc chắn và được trang bị trục chính truyền động trực tiếp, tích hợp hoặc truyền động bằng dây đai. Hệ thống làm mát dầu được cung cấp theo tiêu chuẩn, cho phép máy hoạt động liên tục, ở tốc độ cao, trong thời gian dài. Dầu được làm mát trong hệ thống làm mát trước khi được tuần hoàn quanh đầu trục chính và đai ốc vít bi để giảm thiểu sự biến dạng nhiệt và mang lại độ chính xác cắt cao. Các chức năng Ez work trong hệ thống điều khiển của máy đảm bảo thiết lập công việc và vận hành gia công hiệu quả và không gặp sự cố.
Các model DNM750/750LII-#50 được thiết kế trục Y 4 ray song song giúp tăng cường độ cứng vũng và khả năng cắt gọt nặng.
ỨNG DỤNG SẢN PHẨM : Sản phẩm được sử dụng trong doanh nghiệp chi tiết lớn, chi tiết ngành oto, thiết bị y tế, khuôn mẫu…
THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHÍNH
| MÔ TẢ THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | DNM 650/50II | DNM 750II | DNM 750LII | DNM 750/50II | DNM 750/50II | ||
| Loại máy | Trung tâm gia công đứng cỡ lớn năng suất cao | |||||||
| Băng máy | Kết cấu băng máy | Băng bi đũa | Băng bi đũa | Băng bi đũa | Băng bi đũa | Băng bi đũa | ||
| Bàn máy | Kích thước bàn máy | mm | 1300 x 670 | 1630 x 760 | 2160 x 760 | 1630 x 760 | 2160 x 760 | |
| Tải trọng phôi lớn nhất | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn máy | mm | 200-825 | 150~800 | 150~800 | 200-850 | 200-850 | ||
| Hành trình | Hành trình di chuyển X/Y/Z | mm | 1630/670/625 | 1630/762/650 | 2160/762/650 | 1630/762/650 | 2160/762/650 | |
| Bước tiến | Tốc độ di chuyển nhanh X/Y/Z | m/min | 36/36/30 | 30/30/30 | 24/24/24 | 30/30/24 | 24/24/24 | |
| Trục chính | Tốc độ lớn nhất | r/min | 8000 (10000) | 8000 (12000) | 8000 (12000) | 8000 (10000) | 8000 (10000) | |
| Loại côn trục chính | BBT50 | BBT40 | BBT40 | BBT50 | BBT50 | |||
| Kết cấu trục chính | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp | |||
| Hệ thống thay dao tự động ATC | Kho chứa dao | ea | 24 | 30(40) | 30(40) | 24 | 24 | |
| Đường kính dao lớn nhất | mm | 125 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Chiều dài dao lớn nhất | mm | 350 | 300 | 300 | 350 | 350 | ||
| Kích thước máy | Chiều cao | mm | 3250 | 3170 | 3170 | 3385 | 3385 | |
| Chiều dài x Chiều rộng | mm | 3350×3250 | 3850×3480 | 4900×3480 | 3850×3435 | 4900×3435 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 9000 | 13500 | 15000 | 13800 | 15300 | ||
| Hệ điều hành | Hệ điều hành | DN Fanuc i Plus / HEIDENHAIN TNC620 |
DN Fanuc i Plus / SIEMENS S828D / HEIDENHAIN TNC620 |
DN Fanuc i Plus / SIEMENS S828D / HEIDENHAIN TNC620 |
DN Fanuc i Plus / HEIDENHAIN TNC620 |
DN Fanuc i Plus / HEIDENHAIN TNC620 |
||
Video về dòng sản phẩm DNM650, DNM750 của DN Solutions
Xem chi tiết catalog máy tại đây DNM 650_50 II,750_50 II DNM 750II _ DNM 750LII









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.