GIỚI THIỆU CHUNG : Trung tâm gia công đứng công suất cao MYNX II SERIAL của DN Solutions gồm các Model MYNX 5400II, MYNX 6500II MYNX 7500II, MYNX 9500 là sản phẩm bán chạy toàn cầu, thân máy kết cấu băng hộp cứng vứng, gia công độ chính xác cao , phù hợp với các sản phẩm chi tiết lớn, chi tiết vật liệu sắt, gia công khuôn mẫu.
Trục chính dòng MynxⅡ hỗ trợ các hệ thống truyền động trực tiếp, truyền động bằng dây đai, truyền động bằng bánh răng và truyền động tích hợp. Hỗ trợ hệ thống dụng cụ tiếp xúc kép theo tiêu chuẩn.
– Gia tốc/giảm tốc kiểu chuông trước khi nội suy dự đoán
– Bù khe hở mượt mà
– Giảm tốc góc tự động
– Chức năng chọn trạng thái gia công (10 cấp độ)
ỨNG DỤNG SẢN PHẨM : Sản phẩm được sử dụng trong doanh nghiệp gia công cơ khí chính xác, Nhà máy sản xuất thiết bị công nghiệp, khuôn mẫu, linh kiện bán dẫn, sản xuất thiết bị y tế, hàng không vũ trụ, đồ gá, chi tiết máy móc, gia công thép……..
| MÔ TẢ THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | MYNX 5400II | MYNX 5400/50II | MYNX 6500II | MYNX 6500/50II | MYNX 7500II | MYNX 7500/50II | MYNX 9500 | ||
| Loại máy | Máy gia công nặng, khuôn mẫu | |||||||||
| Băng máy | Kết cấu băng máy | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | ||
| Bàn máy | Kích thước bàn máy | mm | 1200 x 540 | 1400 x 670 | 1600 X 750 | 2500 X 950 | ||||
| Tải trọng phôi lớn nhất | kg | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 3500 | ||
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn máy | mm | 150~680 | 200-730 | 150~775 | 200-825 | 150~775 | 200-825 | 200-1050 | ||
| Hành trình | Hành trình di chuyển X/Y/Z | mm | 1020/550/530 | 1270/670/625 | 1525/770/625 | 2500/950/850 | ||||
| Bước tiến | Tốc độ di chuyển nhanh X/Y/Z | m/min | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 16/16/16 | |
| Trục chính | Tốc độ lớn nhất | Trực tiếp | r/min | 8000 ( 12000 ) |
8000 ( 12000 ) |
8000 ( 12000 ) |
||||
| Đây đai | 6000 ( 8000 ) |
6000 ( 8000 ) |
6000 ( 8000 ) |
|||||||
| Bánh răng | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
| Built-in | 10000 | |||||||||
| Loại côn trục chính | BBT40 | BBT50 | BBT40 | BBT50 | BBT40 | BBT50 | BBT50 | |||
| Hệ thống thay dao tự động ATC | Kho chứa dao | ea | 30(40) | 24 | 30(40) | 24(30) | 30(40) | 24(30) | 30(40) | |
| Đường kính dao lớn nhất | mm | 80 | 125 | 80 | 125 | 80 | 125 | 125 | ||
| Chiều dài dao lớn nhất | mm | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 350 | ||
| Thùng nước | Dung tích thùng nước | Lít | 420 | 420 | 420 | 420 | 470 | 470 | 500 | |
| Kích thước máy | Chiều cao | mm | 3012 | 2920 | 3107 | 3016 | 3227 | 3292 | 3598 | |
| Chiều dài x Chiều rộng | mm | 2467×3350 | 2692×3350 | 3900×4050 | 4315×6480 | |||||
| Trọng lượng máy | kg | 7000 | 7500 | 9000 | 9500 | 13500 | 13500 | 23000 | ||
| Hệ điều hành | Hệ điều hành | DN Solutions Fanuc i Plus, Fanuc 31i / SIEMENS S828D / HEIDENHAIN TNC620 |
||||||||
TÙY CHỌN MUA THÊM CHỨC NĂNG CHO MÁY :
– Hệ thống tưới nguội xuyên tâm dâm bằng nước TSC/ bằng khí TSA
– Hệ thống bơm dầu rửa sàn
– Hệ thống súng bơm nước ( Coolant gun )
– Hệ thống tải phoi tự động và thùng hứng phoi
– Hệ thống điều hòa nước làm mát ( Coolant chiller )
– Thước quang điện tử trục X/Y/Z ( Linear scale )
– AICC II ( hỗ trợ nội suy 3D đọc trước 200 câu lệnh )
– Thiết bị so chiều dài dao tự động LTS/ TS27R/ OTS/ Z MASTER/ NC4….
– Thiết bị phát hiệu gãy dao tự động BK97
– Thiết bị so gốc phôi tự động RENISHAW OMP….
– Tăng chiều cao trục Z ( Raising Block )
– Trục 4, 5 ( 4 &5 axis )
– Vỏ bảo vệ băng máy, vitme chuyên dụng
– Thay bàn máy tự động AWC 8 pallet
– Hệ thống hút hơi dầu ( Oil mist clean )
– Hệ thống lọc dầu ( Oil skimmer )
– Hệ thống đóng mở cửa tự động ( Auto door )
– Điều hòa tủ điện
….

MYNX II SERIAL của DN Solutions
Xem chi tiết catalog máy tại đây 👉 Mynx II series



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.