GIỚI THIỆU CHUNG : Dòng sản phẩm DNM thế hệ thứ 4 của DN Solutions : DNM 4500 th, DNM 5700 4th, DNM 6700 4th
Được nhiều khách hàng trên toàn thế giới sử dụng, dòng DNM là sản phẩm bán chạy nhất toàn cầu, đại diện cho đỉnh cao của năm mươi năm công nghệ và bí quyết của DN Solutions, và là sản phẩm dẫn đầu thị trường với năng suất và độ bền cao nhất trong cùng loại. Với dòng DNM thứ 4 của DN Solutions, bạn sẽ trải nghiệm sự đáng tin cậy vượt trội
ỨNG DỤNG SẢN PHẨM : Sản phẩm được sử dụng trong doanh nghiệp gia công cơ khí chính xác, Nhà máy sản xuất thiết bị công nghiệp, khuôn mẫu, linh kiện điện tử, linh kiện bán dẫn, sản xuất thiết bị y tế, hàng không vũ trụ, đồ gá, chi tiết máy móc……..
| MÔ TẢ THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | DNM 4500 | DNM 4500L | DNM 5700 | DNM 5700L | DNM 6700 | DNM 6700L | ||
| Loại máy | Trung tâm gia công đứng phổ thông | ||||||||
| Băng máy | Kết cấu băng máy | Băng bi đũa | Băng bi đũa | Băng bi đũa | Băng bi đũa | Băng bi đũa | Băng bi đũa | ||
| Bàn máy | Kích thước bàn máy | mm | 1000 x 450 | 1050 x 450 | 1300 x 570 | 1500 x 570 | 1500 X 670 | 1600 X 670 | |
| Tải trọng phôi lớn nhất | kg | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | ||
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn máy | mm | 150~660 | 150~660 | 150~660 | 150~660 | 150~775 | 150~775 | ||
| Hành trình | Hành trình di chuyển X/Y/Z | mm | 800/450/510 | 910/450/510 | 1050/570/510 | 1300/570/510 | 1300/670/625 | 1500/670/625 | |
| Bước tiến | Tốc độ di chuyển nhanh X/Y/Z | m/min | 42/42/36 | 42/42/36 | 42/42/36 | 42/42/36 | 36/36/30 | 36/36/30 | |
| Trục chính | Tốc độ lớn nhất | r/min | 8000 {8000*, 12000, 15000} | ||||||
| Loại côn trục chính | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | |||
| Kết cấu trục chính | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp | |||
| Hệ thống thay dao tự động ATC | Kho chứa dao | ea | 30{40} / 60 : SQ | 30{40} / 60 : SQ | 30{40} / 60 : SQ | 30{40} / 60 : SQ | 30{40} / 60 : SQ | 30{40} / 60 : SQ | |
| Đường kính dao lớn nhất | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Chiều dài dao lớn nhất | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Năng lượng tiêu thụ | Nguồn điện tiêu hao | kVA | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 38.23 | 38.23 | |
| áp suất khí nén | MPa | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||
| Thùng nước | Dung tích thùng nước | Lít | 380 | 385 | 430 | 440 | 435 | 470 | |
| Kích thước máy | Chiều cao | mm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 3095 | 3095 | |
| Chiều dài x Chiều rộng | mm | 2200 x2835 | 2200 x2921 | 2470×3320 | 2470×3560 | 2670×3560 | 2670×4010 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8500 | 9000 | ||
| Hệ điều hành | Hệ điều hành | DN Solutions Fanuc i Plus / SIEMENS S828D / HEIDENHAIN TNC620 |
|||||||
– Gia tốc/giảm tốc kiểu chuông trước khi nội suy dự đoán
– Bù khe hở mượt mà
– Giảm tốc góc tự động
– Chức năng chọn trạng thái gia công (10 cấp độ)
TÙY CHỌN MUA THÊM CHỨC NĂNG CHO MÁY :

DNM thế hệ thứ 4 của DN Solutions
( Video máy )
Xem chi tiết catalog máy tại đây DNM Series (4th Gen.)








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.