NX 5500II LÀ TRUNG TÂM GIA CÔNG KHUÔN MẪU ĐỨNG ĐỘ CHÍNH XÁC CAO, TỐC ĐỘ CAO
Trung tâm gia công đứng NX 5500Ⅱ được thiết kế với cấu trúc kiểu cầu đối xứng nhiệt để tối ưu hóa độ chính xác và chất lượng phôi. Độ chính xác cao cũng được tăng cường nhờ tải trước không đổi. Trục chính tốc độ cao. Sự tiện lợi cho người vận hành được cải thiện nhờ khả năng tiếp cận tối ưu và các chức năng vận hành.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHÍNH
| MÔ TẢ THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | NX5500II | ||
| Hành trình | Hành trình di chuyển | X axis | mm | 900 |
| Y axis | mm | 550 | ||
| Z axis | mm | 500 | ||
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn máy | mm | 150~650 | ||
| Bàn máy | Kích thước bàn máy | mm | 1000 x 550 | |
| Tải trọng phôi lớn nhất | kg | 700 | ||
| Bước tiến | Tốc độ di chuyển nhanh | X axis | m/min | 30 |
| Y axis | m/min | 30 | ||
| Z axis | m/min | 30 | ||
| Trục chính | Tốc độ lớn nhất | Trực tiếp | r/min | 20000 (30,000; 40,000) |
| Loại côn trục chính | ISO #40 | |||
| Momen trục chính lớn nhất | Nm | 60 | ||
| Hệ thống thay dao tự động | Loại bầu dao | Chuôi dao | – | BT 40 |
| Đuôi rút | – | PS406 | ||
| Kho chứa dao | ea | 30 | ||
| Đường kính dao lớn nhất | Liên tiếp | mm | 80 | |
| Cách dao | mm | 125 | ||
| Chiều dài dao lớn nhất | mm | 220 | ||
| Khoối lượng dao lớn nhất | kg | 7 | ||
| Momen dữ dao | N·m | 5.88 | ||
| Loại thay dao | Bộ nhớ ngẫu nhiên | |||
| Thời gian thay dao | giây | 1.6 | ||
| Năng lượng tiêu thụ | Nguồn điện tiêu hao | kVA | 46.6 | |
| áp suất khí nén | MPa | 0.54 | ||
| Thùng nước | Dung tích thùng nước | Lít | 230 | |
| Kích thước máy | Chiều cao | mm | 3064 | |
| Chiều dài | mm | 2530 | ||
| Chiều rộng | mm | 2900 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 9000 | ||
| Hệ điều hành | Hệ điều hành | DN Fanuc 31iB Plus | ||










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.