
THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHÍNH
| MÔ TẢ THÔNG SỐ KĨ THUẬT | ĐƠN VỊ | DNT 2100 |
DNT 2100M |
DNT 2100B |
DNT 2100MB |
DNT 2600[L] |
DNT 2600M[LM] |
||||
| LOẠI MÁY | Tiện trục X/Z | Tiện trục X/Z Phay trục C |
Tiện trục X/Z | Tiện trục X/Z Phay trục C |
Tiện trục X/Z | Tiện trục X/Z Phay trục C |
|||||
| BĂNG | Kết cấu băng máy | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | ||||
| KHẢ NĂNG GIA CÔNG | Mâm cặp | ‘ | 8(10) | 8(10) | 10 | 10 | 10(12) | 10(12) | |||
| Đường kính tiện lớn nhất | mm | 400 | 320 | 400 | 320 | 460 | 380 | ||||
| Chiều dài tiện lớn nhất | mm | 562 | 513 | 550 | 501 | 658[1078] | 610[1030] | ||||
| Đường kính phôi lớn nhất cho phép xuyên trục chính | mm | 67 | 67 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||
| CÁC TRỤC | Hành trình di chuyển Trục X/Z | mm | 230/580 | 230/580 | 230/580 | 230/580 | 260/680[1100] | 260/680[1100] | |||
| Tốc độ di chuyển nhanh Trục X/Z | m/phút | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | ||||
| TRỤC CHÍNH | Tốc độ quay lớn nhất | Vòng/ phút | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| Mũi trục chính | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | |||||
| Kiểu kết nối | Dây đai | Dây đai | Dây đai | Dây đai | Dây đai | Dây đai | |||||
| Công suất lớn nhất động cơ | Kw | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | ||||
| HỆ THỐNG ĐÀI DAO | Số vị trí gá dao | EA | 12 | 12 | 10(12) | 12 | 10(12) | 12 | |||
| Kích thước cán dao tiện ngoài | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | ||||
| Đường kính lỗ gá dao tiện trong | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | ||||
| Thời gian thay dao ( Dao – Dao ) | giây | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||
| Tốc độ quay trục phay | Vòng/ phút | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||
| CHỐNG TÂM | Hành trình di chuyển | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 680 | 680 | |||
| Hành trình di chuyển chống tâm | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Loại côn mũi chống tâm | MT | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#5 | MT#5 | ||||
| NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ | Điện áp máy | VAC | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Kva | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 34.53 | 34.53 | ||||
| KÍCH THƯỚC MÁY | Khối lượng máy | Kg | 3700 | 3800 | 3800 | 3900 | 4300[4900] | 4350[4950] | |||
| Chiều cao máy | mm | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | ||||
| Chiều Dài x Chiều rộng | mm | 2945×1664 | 2945×1664 | 2945×1664 | 2945×1664 | 3355×1729 [3800] |
3355×1729 [3800] |
||||
| HỆ ĐIỀU HÀNH | Hệ điều hành | DN Fanuc i Plus SIEMENS S828D |
|||||||||
TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN CỦA MÁY :
– Mâm cặp thủy lực 3 chấu
– Hệ thống bơm dầu bôi trơn
– Hệ thống bơm dầu làm mát coolant
– Khóa cửa an toàn
– Vỏ bao che máy
– Đèn chiếu sáng vận hành
– Màn hình LCD màu 15″ cảm ứng
– Phần mềm hỗ trợ vận hành nhanh chóng, hiệu quả và thuận tiện EZ WORK
– Phần mềm lập trình cắt gọt EZ Guide
TÍNH NĂNG TÙY CHỌN THÊM CỦA MÁY :
– Mua thêm chấu kẹp mềm, chấu cứng.
– Lựa chọn trục chính momen cắt lớn hơn, thiết kế trục chính dạng Built-in
– Lựa chọn trục phay tốc độ cao hơn/ Đài dao to hơn cho Model có chức năng phay
– Chức năng kẹp kép trục chính, cảm biến xác nhận kẹp phôi, cảm biến áp suất kẹp phôi
– Gía đỡ phôi Steady rest
– Chống tâm dạng lập trình, dạng servo
– Hệ thống tưới nguội xuyên tâm dâm bằng nước TTC
– Hệ thống súng bơm nước ( Coolant gun )
– Hệ thống tải phoi tự động và thùng hứng phoi
– Hệ thống điều hòa nước làm mát ( Coolant chiller )
– Thước quang điện tử trục X/Z ( Linear scale )
– Thiết bị so dao tự động Q setter
– Thiết bị so gốc phôi tự động RENISHAW OLP….
– Đèn tín hiệu 3 màu
– Hệ thống phun sương tưới nguội MQL
– Hệ thống hút hơi dầu ( Oil mist clean )
– Hệ thống lọc dầu ( Oil skimmer )
– Hệ thống đóng mở cửa tự động ( Auto door )
– Điều hòa tủ điện
– Thổi khí trục chính
– Tắt máy tự động
…..
Video về dòng sản phẩm PUMA DNT của DN Solutions
Xem chi tiết catalog máy tại đây PUMA DNT Series





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.