DVM5000 thế hệ thứ 2 là dòng máy phay 5 trục đồng thời mới nhất của DN SOLUTIONS mang lại độ chính xác được cải thiện đáng kể và năng suất cao hơn so với mẫu trước đó. Máy có cấu trúc/bộ phận bàn máy ổn định và hệ thống làm mát hàng đầu giúp duy trì điều kiện độ chính xác cao lâu dài. Hệ thống tự động hóa tích hợp, AWC (Bộ thay phôi tự động) và hộp chứa phôi tròn cung cấp các giải pháp tự động hóa “dễ thực hiện” và cho phép khách hàng đẩy nhanh lợi tức đầu tư.
Từ các bộ phận y tế nhỏ có độ chính xác cao đến các bộ phận ô tô, hàng không vũ trụ và bán dẫn cỡ trung bình, máy có thể đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau cho cả gia công cắt nhẹ tốc độ cao các vật liệu đúc khuôn AL và gia công các vật liệu khó cắt như titan, inconel, Co-Cr nhờ độ cứng cao, trục chính tốc độ cao và cấu trúc cột/bàn máy chắc chắn của DVF.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHÍNH
| MÔ TẢ THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | DVF5000-2 | ||
| Hành trình | Hành trình di chuyển | X axis | mm | 650 |
| Y axis | mm | 520 | ||
| Z axis | mm | 480 | ||
| B axis | Độ | 140º | ||
| C axis | Độ | 360º | ||
| Bàn máy | Kích thước bàn máy | mm | ɵ630 x 450 | |
| Kích thước phôi lớn nhất | mm | ɵ600 x H500 | ||
| Tải trọng phôi lớn nhất | kg | 400 | ||
| Trục chính | Tốc độ lớn nhất | Trực tiếp | r/min | 15,000 ( 20000 ) |
| Loại côn trục chính | ISO #40 | |||
| Bước tiến | Tốc độ di chuyển nhanh | X axis | m/min | 42 |
| Y axis | m/min | 42 | ||
| Z axis | m/min | 42 | ||
| B axis | m/min | 25 | ||
| C axis | m/min | 25 | ||
| Hệ thống thay dao tự động | Loại bầu dao | Chuôi dao | – | BT 40 |
| Kho chứa dao | ea | 30{40, 60, 120} | ||
| Đường kính dao lớn nhất | Liên tiếp | mm | 75 | |
| Cách dao | mm | 125 | ||
| Chiều dài dao lớn nhất | mm | 300 | ||
| Khoối lượng dao lớn nhất | kg | 8 | ||
| Momen dữ dao | N·m | 12.74 | ||
| Loại thay dao | Bộ nhớ ngẫu nhiên | |||
| Thời gian thay dao | giây | 1.3 | ||
| Năng lượng tiêu thụ | Nguồn điện tiêu hao | kVA | 59.39 | |
| áp suất khí nén | MPa | 0.54 | ||
| Thùng nước | Dung tích thùng nước | Lít | 500 | |
| Kích thước máy | Chiều cao | mm | 3100 | |
| Chiều dài x Chiều rộng | mm | 2795 (30, 40, 60T) x 2347, 3375 (120T) x 2347 |
||
| Trọng lượng máy | kg | 8000 ( 30, 40, 60T), 9000 (120T) |
||
| Hệ điều hành | Hệ điều hành | CUFOS, TNC640/TNC7, Sinumerik One | ||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.