THÔNG SỐ KĨ THUẬT CỦA MÁY :
| MÔ TẢ THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | VM 750 | VM 750L | VM 960 | VM 960L | VM 1260 | |
| Loại máy | Máy gia công khuôn mẫu hạng nặng | ||||||
| Băng máy | Kết cấu băng máy | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | |
| Bàn máy | Kích thước bàn máy | mm | 1600 x 800 | 1900 x 800 | 2400 x 950 | 2600 x 950 | 2800 x 1260 |
| Tải trọng phôi lớn nhất | kg | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 8000 | |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn máy | mm | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1100 | |
| Hành trình | Hành trình di chuyển X/Y/Z | mm | 1500/750/800 | 1800/750/800 | 2000/960/800 | 2400/960/800 | 2500/1260/900 |
| Tốc độ di chuyển nhanh X/Y/Z | mm | 20/20/20 | 20/20/20 | 16/16/16 | 16/16/16 | ’12/12/12 | |
| Trục chính | Tốc độ lớn nhất | r/min | 6,000 ( 8,000/12000 ) |
||||
| Loại côn trục chính | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| Kết cấu trục chính | Nm | Hộp số ( 6000/8000 ) Built-in ( 12000) |
|||||
| Hệ thống thay dao tự động | Kho chứa dao | ea | 30{40} | 30{40} | 30{40} | 30{40} | 40 |
| Đường kính dao lớn nhất | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Chiều dài dao lớn nhất | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Năng lượng tiêu thụ | Nguồn điện tiêu hao | kVA | 59.39 | 59.39 | 59.39 | 59.39 | 64.95 |
| áp suất khí nén | MPa | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| Kích thước máy | Chiều cao | mm | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3930 |
| Chiều dài x Chiều rộng | mm | 4524×4900 | 4524×5500 | 4846×6400 | 4846×6800 | 5645×6938 | |
| Trọng lượng máy | kg | 14000 | 14800 | 20000 | 21000 | 31000 | |
| Hệ điều hành | Hệ điều hành | DN Fanuc 31iB Plus HEIDENHAIN TNC7 |
|||||
……..
ỨNG DỤNG SẢN PHẨM : Sản phẩm được sử dụng trong doanh nghiệp gia công cơ khí chính xác đặc biệt là Nhà máy sản xuất khuôn mẫu, linh kiện điện tử, linh kiện bán dẫn, sản xuất thiết bị y tế, hàng không vũ trụ, chi tiết máy móc……..
Video về dòng sản phẩm VM 1260 của DN Solutions
Xem chi tiết catalog máy tại đây VM Series 2026 CATALOG




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.