SVM 4100/5100L LÀ TRUNG TÂM GIA CÔNG ĐỨNG TỐC ĐỘ CAO NĂNG SUẤT CAO
Trung tâm gia công đứng dòng SVM được phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về gia công các sản phẩm đúc khuôn nhôm trong ngành công nghiệp ô tô và CNTT. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để gia công các chi tiết thép hạng nhẹ thông thường. Hiệu suất của máy đã được tối ưu hóa để rút ngắn chu kỳ bằng cách cải thiện thời gian tăng/giảm tốc của các trục XYZ và trục chính, từ đó giảm thời gian không cắt gọt.
Để thiết kế một máy có thể xử lý nhiều loại chi tiết, DN Solutions đã tạo ra một máy có phạm vi gia công lớn nhất trong cùng loại, cùng với nhiều tính năng quan trọng khác như hiệu chỉnh dịch chuyển nhiệt cho trục chính truyền động trực tiếp và hệ thống EZ work.
Phiên bản SVM4100i/5100Li được thiết kế tốc độ trục chính, tốc độ di chuyển nhanh thấp hơn kết hợp bộ điều khiển Mitsubishi giúp tối ưu hóa về chi phí đầu tư máy.
Dòng sản phẩm SVM là sản phẩm tối ưu hóa cắt vật liệu nhẹ, tự hào với hiệu suất sản xuất vượt trội và mang lại hiệu quả sản xuất cuối cùng cho khách hàng gia công các vật liệu nhẹ như nhôm.
ỨNG DỤNG SẢN PHẨM : Sản phẩm được sử dụng trong doanh nghiệp gia công cơ khí chính xác đặc biệt là Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, linh kiện bán dẫn, sản xuất thiết bị y tế, oto
THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHÍNH
| MÔ TẢ THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | SVM 4100 | SVM 4100i | SVM 5100L | SVM 5100Li | |
| Loại máy | ||||||
| Băng máy | Kết cấu băng máy | Băng bi đũa | Băng bi đũa | Băng bi đũa | Băng bi đũa | |
| Bàn máy | Kích thước bàn máy | mm | 920 x 410 | 920 x 410 | 1320 x 510 | 1320 x 510 |
| Tải trọng phôi lớn nhất | kg | 600 | 600 | 800 | 800 | |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn máy | mm | 100~610 | 100~610 | 100~610 | 100~610 | |
| Hành trình | Hành trình di chuyển X/Y/Z | mm | 770/410/510 | 770/410/510 | 1270/510/510 | 1270/510/510 |
| Tốc độ | Tốc độ di chuyển nhanh X/Y/Z | m/min | 36 / 36 / 36 | 30 / 30 / 30 | 36 / 36 / 36 | 30 / 30 / 30 |
| Trục chính | Tốc độ lớn nhất | r/min | 12000 | 10000 | 12000 | 10000 |
| Loại côn trục chính | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | ||
| Kết cấu trục chính | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp | ||
| Hệ thống thay dao tự động ATC | Kho chứa dao | ea | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Đường kính dao lớn nhất | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Chiều dài dao lớn nhất | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Năng lượng tiêu thụ | Nguồn điện tiêu hao | kVA | 24.8 | 24.8 | 28.5 | 28.5 |
| áp suất khí nén | MPa | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| Thùng nước | Dung tích thùng nước | Lít | 240 | 240 | 380 | 380 |
| Kích thước máy | Chiều cao | mm | 2661 | 2661 | 2681 | 2681 |
| Chiều dài x Chiều rộng | mm | 2300 x 2250 | 2052 x 3494* | 2410 x 3100 | 2410 x 4385* | |
| Trọng lượng máy | kg | 4100 | 3850 | 5820 | 5820 | |
| Hệ điều hành | Hệ điều hành | DN Fanuc i Plus SIEMENS S828D D300 |
M80VB MITSUBISHI |
DN Fanuc i Plus SIEMENS S828D D300 |
M80VB MITSUBISHI | |
Video về dòng sản phẩm SVM4100 của DN Solutions
Xem chi tiết catalog máy tại đây 👉 SVM series SVM 4100i_5100Li










































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.