SVM: TRUNG TÂM GIA CÔNG ĐỨNG TỐC ĐỘ CAO, NĂNG SUẤT CAO
Trung tâm gia công đứng dòng SVM được phát triển để đáp ứng nhu cầu gia công ngày càng tăng đối với các sản phẩm đúc khuôn nhôm trong ngành công nghiệp ô tô và CNTT. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để gia công các chi tiết thép hạng nhẹ thông thường. Hiệu suất của máy đã được tối ưu hóa để rút ngắn chu kỳ bằng cách cải thiện thời gian tăng/giảm tốc của các trục XYZ và trục chính, từ đó giảm thời gian không cắt gọt.
Để thiết kế một máy có thể xử lý nhiều loại chi tiết, DN Solutions đã tạo ra một máy có phạm vi gia công lớn nhất trong cùng loại, cùng với nhiều tính năng quan trọng khác như hiệu chỉnh dịch chuyển nhiệt cho trục chính truyền động trực tiếp và hệ thống EZ work.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHÍNH
| MÔ TẢ THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | SVM 4100 | SVM 5100L | ||
| Hành trình | Hành trình di chuyển | X axis | mm | 770 | 1270 |
| Y axis | mm | 410 | 510 | ||
| Z axis | mm | 510 | 510 | ||
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn máy | mm | 100~610 | |||
| Bàn máy | Kích thước bàn máy | mm | 920 x 410 | 1320 x 510 | |
| Tải trọng phôi lớn nhất | kg | 600 | 800 | ||
| Loại rãnh chữ T | mm | T-SLOT 3-125 x 18H8 | T-SLOT 4-125 x 18H8 | ||
| Bước tiến | Tốc độ di chuyển nhanh | X axis | m/min | 36 | |
| Y axis | m/min | 36 | |||
| Z axis | m/min | 36 | |||
| Trục chính | Tốc độ lớn nhất | r/min | 12000 | ||
| Loại côn trục chính | ISO #40 ( BBT40 ) | ||||
| Công suất động cơ | kW | 18.5/5.5 | |||
| Mô men xoắn lớn nhất | N·m | 95.5 | |||
| Hệ thống thay dao tự động | Loại bầu dao | Chuôi dao | – | BT 40 | |
| Đuôi rút | – | PS806 | |||
| Kho chứa dao | ea | 30{40} / 60 : SQ | |||
| Đường kính dao lớn nhất | Liên tiếp | mm | 80 | ||
| Cách dao | mm | 125 | |||
| Chiều dài dao lớn nhất | mm | 300 | |||
| Khoối lượng dao lớn nhất | kg | 6 | |||
| Loại thay dao | Bộ nhớ ngẫu nhiên | ||||
| Thời gian thay dao | giây | 1.3 | |||
| Năng lượng tiêu thụ | Nguồn điện tiêu hao | kVA | 24.8 | 28.5 | |
| áp suất khí nén | MPa | 0.54 | |||
| Thùng nước | Dung tích thùng nước | Lít | 240 | 380 | |
| Kích thước máy | Chiều cao | mm | 2661 | 2681 | |
| Chiều dài | mm | 2300 | 2410 | ||
| Chiều rộng | mm | 2250 | 3100 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 4100 | 5820 | ||
| Hệ điều hành | Hệ điều hành | DN Solutions Fanuc i Plus / SIEMENS S828D |
DN Solutions Fanuc i Plus | ||
TWIN TECH – NHÀ PHÂN PHỐI TRỰC TIẾP MÁY CNC DOOSAN/ DN SOLUTIONS TẠI VIỆT NAM
Khi mua hàng Quý Khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm, giá cả và dịch vụ hậu mãi:
✅ Bảo hành 12 tháng cơ khí, 24 tháng điện Fanuc
✅Giao hàng và lắp đặt tại nhà máy khách hàng
✅ Dịch vụ hậu mãi chu đáo, chuyên nghiệp
✅ Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao
👉 Để mua hàng, tư vấn, giải đáp các thắc mắc hãy liên hệ ngay với TWIN TECH, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ.
————-
CÔNG TY TNHH TWIN TECH VIỆT NAM
🏠 Trụ Sở Chính: 23 Đường 41, P Thủ Đức, Hồ Chí Minh
🏠Chi nhánh – Bắc Ninh : LBK 16-22 Garden House KĐT Vsip Bắc Ninh – Từ Sơn – Bắc Ninh
SĐT☎️: 0974.320.725 ( DT/ Zalo )










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.