PUMA 4100/ 5100 là TRUNG TÂM TIỆN CỠ TRUNG BÌNH ĐẾN LỚN VỚI KHẢ NĂNG GIA CÔNG TỪ 2 TRỤC ĐẾN TRỤC Y.
Máy tiện ngang dòng PUMA 4100/5100 được thiết kế để gia công các chi tiết có kích thước trung bình đến lớn.
Chúng là những máy mạnh mẽ sử dụng hộp số hai cấp và động cơ mô-men xoắn cao, cùng với cấu trúc dẫn hướng hộp cứng vững. Chức năng tạo ren DN Solutions tùy chọn, đặc biệt hữu ích cho các bộ phận trong ngành dầu khí, làm cho máy PUMA 4100/5100 trở thành giải pháp lý tưởng cho nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng.
Để gia công nhiều loại phôi có kích thước trung bình đến lớn khác nhau, có 38 mẫu máy Puma 4100/5100 dạng máy có sẵn. Dòng sản phẩm bao gồm các trung tâm tiện với kích thước mâm cặp từ 12” đến 21” đường kính với khả năng trục chính có lỗ lớn tùy chọn,
chiều dài tiện 1m/2m/3m và cấu hình 2 trục đến trục phay C.
Máy PUMA 4100/5100 có khả năng gia công mạnh mẽ, tối ưu hóa hiệu suất cắt nhờ hộp số hai tốc độ, động cơ trục chính mô-men xoắn cao và cấu trúc dẫn hướng hộp ổn định.
Bảng điều khiển vận hành được thiết kế mới và các chức năng tiện ren tùy chọn giúp tối ưu hóa hiệu quả.


THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHÍNH
| MÔ TẢ THÔNG SỐ KĨ THUẬT | ĐƠN VỊ | PUMA 4100A [LA/XLA] |
PUMA 4100B [LB/XLB] |
PUMA 4100C [LC/XLC] |
PUMA 4100MA [LMA/XLMA] |
PUMA 4100MB [LMB/XLMB] |
PUMA 4100MC [LMC/XLMC] |
||||
| LOẠI MÁY | Tiện trục X/Z | Tiện trục X/Z | Tiện trục X/Z | Tiện trục X/Z Phay trục C |
Tiện trục X/Z Phay trục C |
Tiện trục X/Z Phay trục C |
|||||
| BĂNG | Kết cấu băng máy | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | ||||
| KHẢ NĂNG GIA CÔNG | Mâm cặp | ‘ | 12 | 15 | 21 | 12 | 15 | 21 | |||
| Đường kính tiện lớn nhất | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
| Chiều dài tiện lớn nhất | mm | 1074 [2124/3152] |
1042 [2092/3120] |
1002 [2052/3080] |
1010 [2060/3100] |
978 [2028/3068] |
938 [1988/3028] |
||||
| Đường kính phôi lớn nhất cho phép xuyên trục chính | mm | 102 | 116.5 | 165.5 | 102 | 116.5 | 165.5 | ||||
| CÁC TRỤC | Hành trình di chuyển Trục X | mm | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | |||
| Hành trình di chuyển Trục Z | mm | 1105 [2155/3180] |
1105 [2155/3180] |
1105 [2155/3150] |
1105 [2155/3150] |
1105 [2155/3150] |
1105 [2155/3150] |
||||
| Hành trình di chuyển Trục C | Deg | 360 | 360 | 360 | |||||||
| Tốc độ di chuyển nhanh Trục X/Z | m/phút | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | ||||
| Tốc độ di chuyển nhanh Trục C | Vòng/ phút | 50 | 50 | 50 | |||||||
| TRỤC CHÍNH | Tốc độ quay lớn nhất | Vòng/ phút | 3000 | 2000 | 1500 | 3000 | 2000 | 1500 | |||
| Mũi trục chính | A2-11 | A2-11 | A1-15 | A2-11 | A2-11 | A1-15 | |||||
| Kiểu kết nối | Dây đai | Dây đai | Dây đai | Dây đai | Dây đai | Dây đai | |||||
| Công suất lớn nhất động cơ | Kw | 35/26/22 | 35/26/22 | 37/30 | 37/30/22 | 30/22 | |||||
| HỆ THỐNG ĐÀI DAO | Số vị trí gá dao | EA | 12 {10}* | 10 {12}* | 10 {12}* | 12 {24}, BMT75P | 12 {24}, BMT75P | 12 {24}, BMT75P | |||
| Kích thước cán dao tiện ngoài | mm | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | ||||
| Đường kính lỗ gá dao tiện trong | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Thời gian thay dao ( Dao – Dao ) | giây | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
| Tốc độ quay trục phay | Vòng/ phút | 4000 {8000} | 4000 {8000} | 4000 {8000} | |||||||
| CHỐNG TÂM | Hành trình di chuyển | mm | 1000 [2050 / 3070] | ||||||||
| Hành trình di chuyển chống tâm | mm | 120 | |||||||||
| Loại côn mũi chống tâm | MT | MT#6 Live | |||||||||
| NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ | Điện áp máy | VAC | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Kva | 42.25 | 42.25 | 51.05 | 43.19 | 43.19 | 51.99 | ||||
| KÍCH THƯỚC MÁY | Khối lượng máy | Kg | 9450 [10900/11900] |
9950 [11400/12400] |
10450 [11900/12900] |
9600 [11550/12050] |
10100 [11550/12550] |
10600 [12050/13050] |
|||
| Chiều cao máy | mm |
|
|||||||||
| Chiều Dài | mm | 4654 [5774 / 7024] | |||||||||
| Chiều rộng | mm | 2056 [2275 / 2276] | |||||||||
| HỆ ĐIỀU HÀNH | Hệ điều hành | DN Solutions Fanuc i Plus, Fanuc 32i (SIEMENS 828D / 840D) | |||||||||
| MÔ TẢ THÔNG SỐ KĨ THUẬT | ĐƠN VỊ | PUMA 5100A [LA/XLA] |
PUMA 5100B [LB/XLB] |
PUMA 5100C [LC/XLC] |
PUMA 5100MA [LMA/XLMA] |
PUMA 5100MB [LMB/XLMB] |
||||
| LOẠI MÁY | Tiện trục X/Z | Tiện trục X/Z | Tiện trục X/Z | Tiện trục X/Z Phay trục C |
Tiện trục X/Z Phay trục C |
|||||
| BĂNG | Kết cấu băng máy | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | Băng hộp | ||||
| KHẢ NĂNG GIA CÔNG | Mâm cặp | ‘ | 15 | 21 | Đặt thêm | 15 | 21 | |||
| Đường kính tiện lớn nhất | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
| Chiều dài tiện lớn nhất | mm | 1032 [2082/3082] |
992 [2042/3042] |
992 [2042/3042] |
992 [2042/3068] |
992 [2002/3028] |
||||
| Đường kính phôi lớn nhất cho phép xuyên trục chính | mm | 116.5 | 165.5 | Tùy mâm cặp | 116.5 | 165.5 | ||||
| CÁC TRỤC | Hành trình di chuyển Trục X | mm | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | |||
| Hành trình di chuyển Trục Z | mm | 1105 [2155/3150] |
1105 [2155/3150] |
1105 [2155/3150] |
1105 [2155/3150] |
1105 [2155/3150] |
||||
| Hành trình di chuyển Trục C | Deg | 360 | 360 | |||||||
| Tốc độ di chuyển nhanh Trục X/Z | m/phút | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | ||||
| Tốc độ di chuyển nhanh Trục C | Vòng/ phút | 50 | 50 | |||||||
| TRỤC CHÍNH | Tốc độ quay lớn nhất | Vòng/ phút | 2000 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | |||
| Mũi trục chính | A2-11 | A1-15 | A2-11 | A1-15 | ||||||
| Kiểu kết nối | Dây đai | Dây đai | Dây đai | Dây đai | Dây đai | |||||
| Công suất lớn nhất động cơ | Kw | 35/26/22 | 35/26/22 | 37/30 | 37/30/22 | 30/22 | ||||
| HỆ THỐNG ĐÀI DAO | Số vị trí gá dao | EA | 10 {12}* | 10 {12}* | 10 {12}* | 12 {24}, BMT75P | 12 {24}, BMT75P | |||
| Kích thước cán dao tiện ngoài | mm | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | 25×25 | 25×25 | ||||
| Đường kính lỗ gá dao tiện trong | mm | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | ||||
| Thời gian thay dao ( Dao – Dao ) | giây | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
| Tốc độ quay trục phay | Vòng/ phút | 4000 {8000} | 4000 {8000} | |||||||
| CHỐNG TÂM | Hành trình di chuyển | mm | 1000 [2050 / 3070] | |||||||
| Hành trình di chuyển chống tâm | mm | 120 | ||||||||
| Loại côn mũi chống tâm | MT | MT#6 Live | ||||||||
| NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ | Điện áp máy | VAC | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Kva | 52.55 | 60.25 | 60.25 | 53.86 | 61.56 | ||||
| KÍCH THƯỚC MÁY | Khối lượng máy | Kg | 10100 [11550 / 12550] |
10600 [12050 /13050] |
10450 [11900 /12900] |
10250 [11700 / 12700] |
10750 [12200 / 13200] |
|||
| Chiều cao máy | mm | 2194 [2272 / 2335] | ||||||||
| Chiều Dài | mm | 4759 [5879 / 7059] | ||||||||
| Chiều rộng | mm | 2056 [2275 / 2276] | ||||||||
| HỆ ĐIỀU HÀNH | Hệ điều hành | DN Solutions Fanuc i Plus, Fanuc 32i (SIEMENS 828D / 840D) | ||||||||
TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN CỦA MÁY :
– Mâm cặp thủy lực 3 chấu ( trừ Model PUMA 5100C serial )
– Hệ thống bơm dầu bôi trơn
– Hệ thống bơm dầu làm mát coolant
– Khóa cửa an toàn
– Vỏ bao che máy
– Đèn chiếu sáng vận hành
– Màn hình LCD màu 15″ cảm ứng
– Phần mềm hỗ trợ vận hành nhanh chóng, hiệu quả và thuận tiện EZ WORK
– Phần mềm lập trình cắt gọt EZ Guide
TÍNH NĂNG TÙY CHỌN THÊM CỦA MÁY :
– Mua thêm chấu kẹp mềm, chấu cứng.
– Gía đỡ phôi Steady rest
– Hệ thống tưới nguội xuyên tâm dâm bằng nước TTC
– Hệ thống súng bơm nước ( Coolant gun )
– Hệ thống tải phoi tự động và thùng hứng phoi
– Hệ thống điều hòa nước làm mát ( Coolant chiller )
– Thước quang điện tử trục X/Z ( Linear scale )
– Thiết bị so dao tự động Q setter
– Thiết bị so gốc phôi tự động RENISHAW OLP….
– Dao móc lỗ dài ( Long boring bar )
– Thay dao nhanh CAPTO C6
– Mâm cặp kẹp kép
– Đèn tín hiệu 3 màu
– Hệ thống hút hơi dầu ( Oil mist clean )
– Hệ thống lọc dầu ( Oil skimmer )
– Hệ thống đóng mở cửa tự động ( Auto door )
– Điều hòa tủ điện
– Thổi khí trục chính
– Tắt máy tự động
…..
Video về dòng sản phẩm PUMA 4100/5100 của DN Solutions
Xem chi tiết catalog máy tại đây PUMA 4100_5100 series







































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.